ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ШИНОМОНТАЖ В ШИННЫХ ЦЕНТРАХ НАШИХ ПАРТНЕРОВ:
Проспект Культуры, 19 Б, тел: 309-37-85
Проспект Ветеранов, 89 (Улица Бурцева, 23), тел: 309-37-86
Улица Бухарестская,156, тел: 309-37-87
Улица Главная,9, тел: 309-37-88
Цены на мобильный шиномонтаж: www.mobishin.ru
Шиномонтаж легковых автомобилей
| Посадочный диаметр |
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
| Замена шин (Снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) | 1340 | 1460 | 1840 | 2160 | 2300 | 2640 | 2860 | 3100 |
| Балансировка (снятие и установка, балансировка, проверка давления) | 1040 | 1080 | 1340 | 1520 | 1620 | 1720 | 1880 | 1960 |
| Собрать и отбалансировать (монтаж, балансировка) с вентелем | 840 | 920 | 1160 | 1360 | 1440 | 1560 | 1720 | 1880 |
| Снятие и установка колеса | 55 | 55 | 75 | 80 | 85 | 110 | 110 | 110 |
| Монтаж колеса | 45 | 55 | 70 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 |
| Демонтаж 1 колеса | 45 | 55 | 70 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 |
| Балансировка колеса | 165 | 175 | 220 | 260 | 280 | 280 | 320 | 340 |
| Технологическая очистка колеса | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Шиномонтаж кроссоверов и внедорожников
| Посадочный диаметр |
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
| Замена шин (Снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) | 2320 | 2480 | 2640 | 2960 | 3160 | 3400 |
| Балансировка (снятие и установка, балансировка, проверка давления) | 1580 | 1640 | 1760 | 2000 | 2080 | 2160 |
| Собрать и отбалансировать (монтаж, балансировка) с вентелем | 1260 | 1360 | 1500 | 1740 | 1840 | 2000 |
| Снятие и установка колеса | 125 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 |
| Монтаж колеса | 85 | 100 | 105 | 115 | 130 | 150 |
| Демонтаж 1 колеса | 85 | 100 | 105 | 115 | 130 | 150 |
| Балансировка колеса | 230 | 240 | 270 | 320 | 330 | 350 |
| Технологическая очистка колеса | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шиномонтаж микроавтобусов
| Посадочный диаметр |
14
|
15
|
16
|
| Замена шин (Снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) | 2100 | 2500 | 2700 |
| Балансировка (снятие и установка, балансировка, проверка давления) | 1420 | 1780 | 1900 |
| Собрать и отбалансировать (монтаж, балансировка) с вентелем | 1120 | 1460 | 1580 |
| Снятие и установка колеса | 115 | 125 | 135 |
| Монтаж колеса | 80 | 85 | 95 |
| Демонтаж 1 колеса | 80 | 85 | 95 |
| Балансировка колеса | 200 | 280 | 300 |
| Технологическая очистка колеса | 50 | 50 | 50 |
Ремонт шин, дисков. Дополнительные услуги.
| Посадочный диаметр |
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
| Обработка шины специальным составом | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Пркатка диска | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ремонт шины в протекторной зоне с исп. жгута | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ремонт бокового пробоя | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 |
| Чистка ступицы | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Чистка диска и обработка герметиком | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Установка камеры | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Проверка диска на биение | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Определение места прокола | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Проверка давления в шине, подкачка колеса | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Замена вентеля | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Замена сборного вентеля | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Упаковка шины в пакет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мойка колеса | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Лучшие шинные центры